小型移動式クレーン(ユニック)作業
営業内容
● 重量物運搬
● 現場内移動作業
● 横持ち運搬作業
● 取り扱い荷物
○ 建設資材
○ 精密機械
○ ALC(外壁材)小運搬
○ プレカット木材
○ コンクリート製品
○ 電柱
契約内容
● 1日チャーター ●月決め ●年間契約
ユニック作業
スクロールできます
スクロールできます
車両情報一覧
スクロールできます
ユニック | 車番 | 長さ | 幅 | 高さ | 前前軸重 | 後後軸重 | 最大積載量 | 車輛重量 | 車輛総重量 | 荷台長さ | 荷台幅 |
4tユニック | 熊本100あ6710 | 818cm | 225cm | 297cm | 3260㎏ | 2120㎏ | 2500㎏ | 5380㎏ | 7990㎏ | 550cm | 210cm |
4tユニック | 熊本100あ5971 | 843cm | 224cm | 295cm | 3150㎏ | 2190㎏ | 2600㎏ | 5340㎏ | 7995㎏ | 550cm | 215cm |
4tユニック | 熊本100あ7531 | 816cm | 226cm | 299cm | 3200㎏ | 2200㎏ | 2450㎏ | 5400㎏ | 7960㎏ | 550cm | 210cm |
4tユニックワイド | 熊本100あ8552 | 820cm | 247cm | 303cm | 3270㎏ | 2160㎏ | 2450㎏ | 5430㎏ | 7990㎏ | 550cm | 235cm |
7tユニックワイド | 熊本100き558 | 817cm | 249cm | 300cm | 360㎏ | 2760㎏ | 7500㎏ | 6450㎏ | 14060㎏ | 550cm | 234cm |
3tユニック | 熊本100あ6152 | 614cm | 208cm | 267cm | 2340㎏ | 1990㎏ | 3000㎏ | 3970㎏ | 7135㎏ | 370cm | 197cm |
4t平 | 熊本100あ6434 | 844cm | 226cm | 279cm | 2470㎏ | 1990㎏ | 3400㎏ | 4460㎏ | 7970㎏ | 620cm | 210cm |
2t平ロング | 熊本100あ7736 | 607cm | 190cm | 239cm | 1550㎏ | 890㎏ | 2000㎏ | 2440㎏ | 4605㎏ | 430cm | 174cm |
3t箱 | 熊本100あ5711 | 626cm | 222cm | 298cm | 1570㎏ | 2150㎏ | 2950㎏ | 3720㎏ | 6835㎏ | 440cm | 203cm |
2t平ワイドロング | 熊本100あ9950 | 616cm | 211cm | 220cm | 1780㎏ | 1190㎏ | 2000㎏ | 2970㎏ | 5135㎏ | 370cm | 197cm |
3t平ワイド | 熊本100あ9612 | 614cm | 218cm | 225cm | 1700㎏ | 1060㎏ | 2000㎏ | 3000㎏ | 5925㎏ |
まずは、お気軽にご相談・お問い合わせください
Tel:0964–28–8088